Tabela - todos os grupos:
| Grupo A | ||||
| S | 22/10/11 | CRUZEIRO | ( 1 )x( 0 ) | VERDÃO |
| S | 22/10/11 | MOCAMBO | ( 1 )x( 1 ) | BOA VISTA |
| D | 23/10/11 | SALINAS | ( 3 )x( 0 ) | HAVAÍ |
| D | 23/10/11 | BARRA DO PRETO | ( 1 )x( 3 ) | TEIÚ |
| S | 29/10/11 | TEIÚ | ( 1 )x( 1 ) | CRUZEIRO |
| S | 29/10/11 | HAVAÍ | ( 0 )x( 1 ) | BARRA DO PRETO |
| D | 30/10/11 | BOA VISTA | ( 1 )x( 0 ) | SALINAS |
| D | 30/10/11 | VERDÃO | ( 0 )x( 1 ) | MOCAMBO |
| S | 05/11/11 | SALINAS | ( 2 )x( 1 ) | VERDÃO |
| S | 05/11/11 | BARRA DO PRETO | ( 1 )x( 0 ) | BOA VISTA |
| D | 06/11/11 | TEIÚ | ( 1 )x( 0 ) | HAVAÍ |
| D | 06/11/11 | CRUZEIRO | ( 4 )x( 0 ) | MOCAMBO |
| S | 12/11/11 | MOCAMBO | ( 0 )x( 0 ) | SALINAS |
| S | 12/11/11 | HAVAÍ | ( 1 )x( 0 ) | CRUZEIRO |
| D | 13/11/11 | BOA VISTA | ( 0 )x( 2 ) | TEIÚ |
| D | 13/11/11 | VERDÃO | ( 4 )x( 1 ) | BARRA DO PRETO |
| S | 19/11/11 | TEIÚ | ( 0 )x( 1 ) | VERDÃO |
| S | 19/11/11 | HAVAÍ | ( 1 )x( 2 ) | BOA VISTA |
| D | 20/11/11 | CRUZEIRO | ( 0 )x( 3 ) | SALINAS |
| D | 20/11/11 | BARRA DO PRETO | ( 2 )x( 3 ) | MOCAMBO |
| S | 26/11/11 | TEIÚ | ( 1 )x( 1 ) | MOCAMBO |
| S | 26/11/11 | SALINAS | ( 1 )x( 0 ) | BARRA DO PRETO |
| D | 27/11/11 | BOA VISTA | ( 1 )x( 1 ) | CRUZEIRO |
| D | 27/11/11 | VERDÃO | ( 5 )x( 0 ) | HAVAÍ |
| S | 03/12/11 | BOA VISTA | ( )x( ) | VERDÃO |
| S | 03/12/11 | CRUZEIRO | ( )x( ) | BARRA DO PRETO |
| D | 04/12/11 | MOCAMBO | ( )x( ) | HAVAÍ |
| D | 04/12/11 | SALINAS | ( )x( ) | TEIÚ |
| GRUPO A: 1 CRUZEIRO, 2 MOCAMBO, 3 SALINAS, 4 BARRA DO PRETO, | ||||
| 5 TEIÚ, 6 HAVAÍ, 7 BOA VISTA E 8 VERDÃO. | ||||
| Grupo B | ||||
| S | 22/10/11 | PONTE | ( 0 )x( 2 ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 22/10/11 | VOLTA DA SERRA | ( 0 )x( 2 ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 23/10/11 | SANHAROL | ( 1 )x( 2 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| TAMBORIL | ||||
| SANHAROL | ||||
| S | 29/10/11 | BREJO DAS MOÇAS | ( 0 )x( 2 ) | PONTE |
| D | 30/10/11 | SÃO FRANCISCO | ( 2 )x( 3 ) | TAMBORIL |
| D | 30/10/11 | BARREIRO GRANDE | ( 1 )x( 0 ) | VOLTA DA SERRA |
| S | 05/11/11 | SÃO FRANCISCO | ( 1 )x( 1 ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 05/11/11 | TAMBORIL | ( 1 )x( 2 ) | SANHAROL |
| D | 06/11/11 | VOLTA DA SERRA | ( 0 )x( 1 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| PONTE | ||||
| VOLTA DA SERRA | ||||
| S | 12/11/11 | BREJO DAS MOÇAS | ( 1 )x( 1 ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 13/11/11 | SANHAROL | ( 1 )x( 2 ) | PONTE |
| D | 13/11/11 | BARREIRO GRANDE | ( 1 )x( 0 ) | TAMBORIL |
| S | 19/11/11 | TAMBORIL | ( 3 )x( 1 ) | PONTE |
| S | 19/11/11 | VOLTA DA SERRA | ( 1 )x( 2 ) | SANHAROL |
| D | 20/11/11 | BARREIRO GRANDE | ( 3 )x( 1 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| SÃO FRANCISCO | ||||
| BARREIRO GRANDE | ||||
| S | 26/11/11 | BREJO DAS MOÇAS | ( 3 )x( 0 ) | TAMBORIL |
| D | 27/11/11 | SÃO FRANCISCO | ( 0 )x( 1 ) | SANHAROL |
| D | 27/11/11 | PONTE | ( 8 )x( 1 ) | VOLTA DA SERRA |
| S | 03/12/11 | SANHAROL | ( )x( ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 03/12/11 | PONTE | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 04/12/11 | TAMBORIL | ( )x( ) | VOLTA DA SERRA |
| BREJO DAS MOÇAS | ||||
| GRUPO B: 1 TAMBORIL, 2 SANHAROL, 3 PONTE, 4 VOLTA DA SERRA, | ||||
| 5 SÃO FRANCISCO, 6 BARREIRO GRANDE E 7 BREJO DAS MOÇAS. | ||||
| Grupo C | ||||
| S | 22/10/11 | LAGAMAR | ( 1 )x( 6 ) | MACAMBIRA |
| S | 22/10/11 | BARREIRO SÃO JOÃO | ( 1 )x( 1 ) | CANÇÃO NOVA |
| D | 23/10/11 | XIXÁ | ( 3 )x( 2 ) | VETERANO COBRINHAS |
| VILA NOVA | ||||
| LAGAMAR | ||||
| S | 29/10/11 | MACAMBIRA | ( 1 )x( 1 ) | XIXÁ |
| D | 30/10/11 | CANÇÃO NOVA | ( 2 )x( 2 ) | VILA NOVA |
| D | 30/10/11 | VETERANO COBRINHAS | ( 0 )x( 1 ) | BARREIRO SÃO JOÃO |
| S | 05/11/11 | CANÇÃO NOVA | ( 1 )x( 1 ) | VETERANO COBRINHAS |
| S | 05/11/11 | VILA NOVA | ( 2 )x( 0 ) | LAGAMAR |
| D | 06/11/11 | BARREIRO SÃO JOÃO | ( 0 )x( 1 ) | MACAMBIRA |
| XIXÁ | ||||
| BARREIRO SÃO JOÃO | ||||
| S | 12/11/11 | MACAMBIRA | ( 0 )x( 2 ) | CANÇÃO NOVA |
| D | 13/11/11 | LAGAMAR | ( 1 )x( 2 ) | XIXÁ |
| D | 13/11/11 | VETERANO COBRINHAS | ( 1 )x( 3 ) | VILA NOVA |
| S | 19/11/11 | VILA NOVA | ( 1 )x( 0 ) | XIXÁ |
| S | 19/11/11 | BARREIRO SÃO JOÃO | ( 2 )x( 2 ) | LAGAMAR |
| D | 20/11/11 | VETERANO COBRINHAS | ( 1 )x( 3 ) | MACAMBIRA |
| CANÇÃO NOVA | ||||
| VETERANO COBRINHAS | ||||
| S | 26/11/11 | MACAMBIRA | ( 0 )x( 0 ) | VILA NOVA |
| D | 27/11/11 | CANÇÃO NOVA | ( 6 )x( 1 ) | LAGAMAR |
| D | 27/11/11 | XIXÁ | ( 3 )x( 0 ) | BARREIRO SÃO JOÃO |
| S | 03/12/11 | LAGAMAR | ( )x( ) | VETERANO COBRINHAS |
| S | 03/12/11 | XIXÁ | ( )x( ) | CANÇÃO NOVA |
| D | 04/12/11 | VILA NOVA | ( )x( ) | BARREIRO SÃO JOÃO |
| MACAMBIRA | ||||
| GRUPO C: 1 VILA NOVA, 2 LAGAMAR, 3 XIXÁ, 4 BARREIRO SÃO JOÃO, | ||||
| 5 CANÇÃO NOVA, 6 VETERANO DAS COBRINHAS E 7 MACAMBIRA. | ||||
| Grupo D | ||||
| BARRIGUDA | ||||
| S | 22/10/11 | PLANALT. CARRAPICHO | ( 1 )x( 0 ) | BARRO DURO |
| D | 23/10/11 | AGRESTE | ( 1 )x( 0 ) | BARREIRO DE ROSA |
| D | 23/10/11 | RATOEIRA | ( 1 )x( 0 ) | ANGICAL RATOEIRA |
| S | 29/10/11 | ANGICAL RATOEIRA | ( 0 )x( 1 ) | BARRIGUDA |
| S | 29/10/11 | BARREIRO DE ROSA | ( 2 )x( 1 ) | RATOEIRA |
| D | 30/10/11 | BARRO DURO | ( 0 )x( 1 ) | AGRESTE |
| PLANALTINO DO CARRAPICHO | ||||
| AGRESTE | ||||
| S | 05/11/11 | RATOEIRA | ( 1 )x( 0 ) | BARRO DURO |
| D | 06/11/11 | ANGICAL RATOEIRA | ( 1 )x( 0 ) | BARREIRO DE ROSA |
| D | 06/11/11 | BARRIGUDA | ( 1 )x( 1 ) | PLANALT. CARRAPICHO |
| S | 12/11/11 | PLANALT. CARRAPICHO | ( 1 )x( 1 ) | AGRESTE |
| S | 12/11/11 | BARREIRO DE ROSA | ( 3 )x( 1 ) | BARRIGUDA |
| D | 13/11/11 | BARRO DURO | ( 0 )x( 1 ) | ANGICAL RATOEIRA |
| RATOEIRA | ||||
| ANGICAL RATOEIRA | ||||
| S | 19/11/11 | BARREIRO DE ROSA | ( 1 )x( 0 ) | BARRO DURO |
| D | 20/11/11 | BARRIGUDA | ( 0 )x( 0 ) | AGRESTE |
| D | 20/11/11 | RATOEIRA | ( 1 )x( 0 ) | PLANALT. CARRAPICHO |
| S | 26/11/11 | ANGICAL RATOEIRA | ( 1 )x( 0 ) | PLANALT. CARRAPICHO |
| S | 26/11/11 | AGRESTE | ( 1 )x( 0 ) | RATOEIRA |
| D | 27/11/11 | BARRO DURO | ( 0 )x( 1 ) | BARRIGUDA |
| BARREIRO DE ROSA | ||||
| BARRO DURO | ||||
| S | 03/12/11 | BARRIGUDA | ( )x( ) | RATOEIRA |
| D | 04/12/11 | PLANALT. CARRAPICHO | ( )x( ) | BARREIRO DE ROSA |
| D | 04/12/11 | AGRESTE | ( )x( ) | ANGICAL RATOEIRA |
| GRUPO D: 1 BARRIGUDA, 2 PLANALTINO DO CARRAPICHO, 3 AGRESTE, | ||||
| 4 RATOEIRA, 5 ANGICAL DA RATOEIRA, 6 BARREIRO DE ROSA E 7 BARRO DURO. | ||||
Atualizado: 30/11/2011
.jpg)