Classificação:

Data de atualização: 23/12/2017 - 11h

  Classificação – Semi Finais:                
                   
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG
1 XIXÁ 2 3 1 0 1 2 1 1
2 BARREIRO GRANDE 2 2 0 2 0 2 2 0
3 SÃO FRANCISCO 2 3 1 0 1 1 2 -1
4 TAMBORIL 2 2 0 2 0 2 2 0
  Classificação – Quartas de Final:                
                   
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG
1 SÃO FRANCISCO 2 6 2 0 0 3 0 3
2 BARREIRO GRANDE 2 4 1 1 0 2 1 1
3 TAMBORIL 2 3 1 0 1 3 3 0
4 XIXÁ 2 3 1 0 1 2 2 0
                   
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG
5 TEIÚ 2 3 1 0 1 3 3 0
6 MOCAMBO 2 3 1 0 1 2 2 0
7 PONTE 2 1 0 1 1 1 2 -1
8 CANÇÃO NOVA 2 0 0 0 2 0 3 -3
  Classificação – Oitavas de Final:                    
                       
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG CV CA
1 TAMBORIL 2 6 2 0 0 6 1 5 0 1
2 XIXÁ 2 6 2 0 0 4 1 3 0 5
3 PONTE 2 4 1 1 0 2 1 1 0 4
4 CANÇÃO NOVA 2 4 1 1 0 2 1 1 0 6
5 SÃO FRANCISCO 2 4 1 1 0 1 0 1 0 2
6 BARREIRO GRANDE 2 3 1 0 1 2 2 0 0 4
7 MOCAMBO 2 3 1 0 1 2 2 0 1 4
8 TEIÚ 2 2 0 2 0 3 3 0 2 6
                       
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG CV CA
9 RAT. DO AGRESTE 2 3 1 0 1 2 2 0 0 3
10 BREJO 2 3 1 0 1 2 2 0 3 8
11 SALINAS 2 2 0 2 0 3 3 0 0 5
12 CRUZEIRO 2 1 0 1 1 1 2 -1 0 7
13 HAVAÍ 2 1 0 1 1 1 2 -1 1 4
14 BARRA DO PRETO 2 1 0 1 1 0 1 -1 0 5
15 CARRAPICHO 2 0 0 0 2 1 4 -3 1 4
16 MACAMBIRA 2 0 0 0 2 1 6 -5 0 4

 

 

Data de atualização: 30/10/2017 - 9h

  Classificação Grupo A:                
                   
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG
1 TEIÚ 11 27 8 3 0 24 6 18
2 MOCAMBO 11 23 7 2 2 19 8 11
3 BARREIRO GRANDE 11 21 6 3 2 11 6 5
4 HAVAÍ 11 20 6 2 3 17 9 8
5 CRUZEIRO 11 18 4 6 1 12 7 5
6 CARRAPICHO 11 14 4 2 5 13 11 2
7 MACAMBIRA 11 13 3 4 4 15 17 -2
8 BARRA DO PRETO 11 10 2 4 5 10 17 -7
9 VOLTA DA SERRA 11 9 3 3 5 13 14 -1
10 VERDÃO 11 9 1 6 4 13 15 -2
11 BARREIRO 11 7 2 4 5 5 11 -6
12 MANCHA AZUL 11 1 0 1 10 2 33 -31
  Classificação Grupo B:                
                   
Times Nome JG PT Vit Emp Der GP GC SG
01 SÃO FRANCISCO 11 23 7 2 2 22 7 15
02 TAMBORIL 11 20 6 2 3 17 10 7
03 XIXÁ 11 20 5 5 1 16 5 11
04 CANÇÃO NOVA 11 19 5 4 2 12 5 7
05 PONTE 11 19 5 4 2 13 10 3
06 RAT. DO AGRESTE 11 16 4 4 3 9 9 0
07 BREJO 11 15 3 6 2 4 3 1
08 SALINAS 11 14 4 5 2 8 3 5
09 SANHAROL 11 13 3 4 4 15 14 1
10 COBRINHAS 11 10 2 4 5 6 14 -8
11 NOVO PARAÍSO 11 4 1 1 9 10 28 -18
12 VET. BARRIGUDA 11 1 0 1 10 3 27 -24