Tabela Campeonato Regional do Santo Onofre 2019
| Grupo A | ||||
| S | 10/08/19 | CARRAPICHO | ( 0 )x( 2 ) | MOCAMBO |
| S | 10/08/19 | LAGAMAR | ( 1 )x( 2 ) | CANÇÃO NOVA |
| S | 10/08/19 | XIXÁ | ( 3 )x( 1 ) | PONTE |
| D | 11/08/19 | MACÊDO | ( 2 )x( 1 ) | HAVAÍ |
| D | 11/08/19 | MANCHA AZUL | ||
| D | 11/08/19 | SALINAS | ||
| S | 17/08/19 | MANCHA AZUL | ||
| S | 17/08/19 | MACÊDO | ||
| S | 17/08/19 | HAVAÍ | ( 1 )x( 1 ) | XIXÁ |
| D | 18/08/19 | MOCAMBO | ( 1 )x( 0 ) | SALINAS |
| D | 18/08/19 | CANÇÃO NOVA | ( 4 )x( 0 ) | CARRAPICHO |
| D | 18/08/19 | PONTE | ( 3 )x( 1 ) | LAGAMAR |
| S | 24/08/19 | MACÊDO | ( )x( ) | MANCHA AZUL |
| S | 24/08/19 | SALINAS | ( )x( ) | CANÇÃO NOVA |
| S | 24/08/19 | CARRAPICHO | ( )x( ) | PONTE |
| D | 25/08/19 | LAGAMAR | ( )x( ) | HAVAÍ |
| D | 25/08/19 | XIXÁ | ||
| D | 25/08/19 | MOCAMBO | ||
| S | 31/08/19 | MACÊDO | ||
| S | 31/08/19 | LAGAMAR | ||
| S | 31/08/19 | MANCHA AZUL | ( 1 )x( 5 ) | XIXÁ |
| D | 01/09/19 | PONTE | ( 1 )x( 1 ) | SALINAS |
| D | 01/09/19 | CANÇÃO NOVA | ( 2 )x( 1 ) | MOCAMBO |
| D | 01/09/19 | HAVAÍ | ( 2 )x( 1 ) | CARRAPICHO |
| S | 07/09/18 | CARRAPICHO | ||
| S | 07/09/18 | SALINAS | ( 3 )x( 0 ) | HAVAÍ |
| S | 07/09/18 | MOCAMBO | ( 2 )x( 0 ) | PONTE |
| D | 08/09/19 | LAGAMAR | ( 1 )x( 2 ) | MANCHA AZUL |
| D | 08/09/19 | XIXÁ | ( 2 )x( 0 ) | MACÊDO |
| D | 08/09/19 | CANÇÃO NOVA | ||
| S | 14/09/19 | XIXÁ | ||
| S | 14/09/19 | MANCHA AZUL | ( )x( ) | CARRAPICHO |
| S | 14/09/19 | MACÊDO | ( )x( ) | LAGAMAR |
| D | 15/09/19 | HAVAÍ | ( )x( ) | MOCAMBO |
| D | 15/09/19 | PONTE | ( )x( ) | CANÇÃO NOVA |
| D | 15/09/19 | SALINAS | ||
| S | 21/09/19 | MOCAMBO | ||
| S | 21/09/19 | LAGAMAR | ( )x( ) | XIXÁ |
| S | 21/09/19 | CANÇÃO NOVA | ( )x( ) | HAVAÍ |
| D | 22/09/19 | CARRAPICHO | ( )x( ) | MACÊDO |
| D | 22/09/19 | SALINAS | ( )x( ) | MANCHA AZUL |
| D | 22/09/19 | PONTE | ||
| S | 28/09/19 | LAGAMAR | ||
| S | 28/09/19 | HAVAÍ | ( )x( ) | PONTE |
| S | 28/09/19 | MACÊDO | ( )x( ) | SALINAS |
| D | 29/09/19 | XIXÁ | ( )x( ) | CARRAPICHO |
| D | 29/09/19 | MANCHA AZUL | ( )x( ) | MOCAMBO |
| D | 29/09/19 | CANÇÃO NOVA | ||
| S | 05/10/19 | SALINAS | ( )x( ) | XIXÁ |
| S | 05/10/19 | MOCAMBO | ( )x( ) | MACÊDO |
| S | 05/10/19 | CANÇÃO NOVA | ( )x( ) | MANCHA AZUL |
| D | 06/10/19 | CARRAPICHO | ( )x( ) | LAGAMAR |
| D | 06/10/19 | PONTE | ||
| D | 06/10/19 | HAVAÍ | ||
| S | 12/10/19 | CARRAPICHO | ||
| S | 12/10/19 | HAVAÍ | ||
| S | 12/10/19 | MANCHA AZUL | ( )x( ) | PONTE |
| D | 13/10/19 | LAGAMAR | ( )x( ) | SALINAS |
| D | 13/10/19 | XIXÁ | ( )x( ) | MOCAMBO |
| D | 13/10/19 | MACÊDO | ( )x( ) | CANÇÃO NOVA |
| S | 19/10/19 | SALINAS | ( )x( ) | CARRAPICHO |
| S | 19/10/19 | MOCAMBO | ( )x( ) | LAGAMAR |
| S | 19/10/19 | CANÇÃO NOVA | ( )x( ) | XIXÁ |
| D | 20/10/19 | PONTE | ( )x( ) | MACÊDO |
| D | 20/10/19 | HAVAÍ | ( )x( ) | MANCHA AZUL |
| D | 20/10/19 | |||
| Grupo B | ||||
| S | 10/08/19 | BARRREIRO DE ROSA | ||
| S | 10/08/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( 0 )x( 2 ) | VOLTA DA SERRA |
| S | 10/08/19 | BARREIRO GRANDE | ( 0 )x( 0 ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 11/08/19 | CRUZEIRO | ( 1 )x( 2 ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| D | 11/08/19 | CANA BRAVA | ( 0 )x( 0 ) | TAMBORIL |
| D | 11/08/19 | VERDÃO | ( 0 )x( 6 ) | TEIÚ |
| S | 17/08/19 | TAMBORIL | ( 0 )x( 0 ) | CRUZEIRO |
| S | 17/08/19 | TEIÚ | ( 2 )x( 0 ) | CANA BRAVA |
| S | 17/08/19 | VOLTA DA SERRA | W( 1 )x( 0 )O | BARRREIRO DE ROSA |
| D | 18/08/19 | SÃO FRANCISCO | ( 2 )x( 1 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| D | 18/08/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( 1 )x( 0 ) | BARREIRO GRANDE |
| D | 18/08/19 | VERDÃO | ||
| S | 24/08/19 | VOLTA DA SERRA | ||
| S | 24/08/19 | CANA BRAVA | ( )x( ) | VERDÃO |
| S | 24/08/19 | BARRREIRO DE ROSA | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 25/08/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( )x( ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| D | 25/08/19 | CRUZEIRO | ( )x( ) | TEIÚ |
| D | 25/08/19 | BARREIRO GRANDE | ( )x( ) | TAMBORIL |
| S | 31/08/19 | TEIÚ | ( 0 )x( 1 ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 31/08/19 | VERDÃO | ( 0 )x( 3 ) | CRUZEIRO |
| S | 31/08/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( 2 )x( 1 ) | BARRREIRO DE ROSA |
| D | 01/09/19 | SÃO FRANCISCO | ( 2 )x( 0 ) | VOLTA DA SERRA |
| D | 01/09/19 | TAMBORIL | ( 2 )x( 0 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| D | 01/09/19 | CANA BRAVA | ||
| S | 07/09/18 | SÃO FRANCISCO | ||
| S | 07/09/18 | BARRREIRO DE ROSA | ( 3 )x( 2 ) | TAMBORIL |
| S | 07/09/18 | VOLTA DA SERRA | ( 2 )x( 1 ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| D | 08/09/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( 0 )x( 0 ) | TEIÚ |
| D | 08/09/19 | BARREIRO GRANDE | ( 4 )x( 0 ) | VERDÃO |
| D | 08/09/19 | CRUZEIRO | ( 2 )x( 2 ) | CANA BRAVA |
| S | 14/09/19 | VERDÃO | ( )x( ) | BREJO DAS MOÇAS |
| S | 14/09/19 | CANA BRAVA | ( )x( ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 14/09/19 | TEIÚ | ( )x( ) | BARRREIRO DE ROSA |
| D | 15/09/19 | TAMBORIL | ( )x( ) | VOLTA DA SERRA |
| D | 15/09/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 15/09/19 | CRUZEIRO | ||
| S | 21/09/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ||
| S | 21/09/19 | BARREIRO GRANDE | ( )x( ) | CRUZEIRO |
| S | 21/09/19 | VOLTA DA SERRA | ( )x( ) | TEIÚ |
| D | 22/09/19 | SÃO FRANCISCO | ( )x( ) | TAMBORIL |
| D | 22/09/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( )x( ) | CANA BRAVA |
| D | 22/09/19 | BARRREIRO DE ROSA | ( )x( ) | VERDÃO |
| S | 28/09/19 | TAMBORIL | ( )x( ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| S | 28/09/19 | CANA BRAVA | ( )x( ) | BARRREIRO DE ROSA |
| S | 28/09/19 | CRUZEIRO | ( )x( ) | BREJO DAS MOÇAS |
| D | 29/09/19 | VERDÃO | ( )x( ) | VOLTA DA SERRA |
| D | 29/09/19 | TEIÚ | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 29/09/19 | BARREIRO GRANDE | ||
| S | 05/10/19 | TAMBORIL | ||
| S | 05/10/19 | BARRREIRO DE ROSA | ( )x( ) | CRUZEIRO |
| S | 05/10/19 | VOLTA DA SERRA | ( )x( ) | CANA BRAVA |
| D | 06/10/19 | SÃO FRANCISCO | ( )x( ) | VERDÃO |
| D | 06/10/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( )x( ) | TEIÚ |
| D | 06/10/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( )x( ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 12/10/19 | VERDÃO | ( )x( ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| S | 12/10/19 | TEIÚ | ( )x( ) | TAMBORIL |
| S | 12/10/19 | BARREIRO GRANDE | ( )x( ) | BARRREIRO DE ROSA |
| D | 13/10/19 | CRUZEIRO | ( )x( ) | VOLTA DA SERRA |
| D | 13/10/19 | CANA BRAVA | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| D | 13/10/19 | BREJO DAS MOÇAS | ||
| S | 19/10/19 | TEIÚ | ||
| S | 19/10/19 | BARRREIRO DE ROSA | ( )x( ) | BREJO DAS MOÇAS |
| S | 19/10/19 | VOLTA DA SERRA | ( )x( ) | BARREIRO GRANDE |
| D | 20/10/19 | SÃO FRANCISCO | ( )x( ) | CRUZEIRO |
| D | 20/10/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( )x( ) | CANA BRAVA |
| D | 20/10/19 | TAMBORIL | ( )x( ) | VERDÃO |
| O i t a v a s – d e – f i n a l | ||||
| Turno: | ||||
| S | 02/11/19 | CARRAPICHO | ( 0 )x( 0 ) | SÃO FRANCISCO |
| S | 02/11/19 | MACÊDO | ( 2 )x( 1 ) | JUVENTUS DO AGRESTE |
| S | 02/11/19 | TAMBORIL | ( 0 )x( 1 ) | CANÇÃO NOVA |
| S | 02/11/19 | CANA BRAVA | ( 1 )x( 2 ) | SALINAS |
| S | 09/11/19 | BARREIRO GRANDE | ( 1 )x( 3 ) | XIXÁ |
| S | 09/11/19 | BREJO DAS MOÇAS | ( 0 )x( 0 ) | MOCAMBO |
| S | 09/11/19 | PONTE | ( 1 )x( 1 ) | VOLTA DA SERRA |
| S | 09/11/19 | HAVAÍ | ( 0 )x( 3 ) | TEIÚ |
| Returno: | ||||
| S | 16/11/19 | XIXÁ | ( 2 )x( 1 ) | BARREIRO GRANDE |
| S | 16/11/19 | MOCAMBO | ( 2 )x( 1 ) | BREJO DAS MOÇAS |
| S | 16/11/19 | VOLTA DA SERRA | ( 1 )x( 0 ) | PONTE |
| S | 16/11/19 | TEIÚ | ( 4 )x( 0 ) | HAVAÍ |
| D | 17/11/19 | SÃO FRANCISCO | ( 3 )x( 1 ) | CARRAPICHO |
| D | 17/11/19 | JUVENTUS DO AGRESTE | ( 1 )x( 0 ) | MACÊDO |
| D | 17/11/19 | CANÇÃO NOVA | ( 1 )x( 0 ) | TAMBORIL |
| D | 17/11/19 | SALINAS | ( 5 )x( 1 ) | CANA BRAVA |
| Q u a r t a s – d e – f i n a l | ||||
| Turno: | ||||
| S | 23/11/19 | SALINAS | ( )x( ) | VOLTA DA SERRA |
| S | 23/11/19 | SÃO FRANCISCO | ( )x( ) | CANÇÃO NOVA |
| D | 24/11/19 | J. DO AGRESTE | ( )x( ) | XIXÁ |
| D | 24/11/19 | MOCAMBO | ( )x( ) | TEIÚ |
| Returno: | ||||
| S | 30/11/19 | XIXÁ | ( )x( ) | J. DO AGRESTE |
| S | 30/11/19 | TEIÚ | ( )x( ) | MOCAMBO |
| D | 01/12/19 | VOLTA DA SERRA | ( )x( ) | SALINAS |
| D | 01/12/19 | CANÇÃO NOVA | ( )x( ) | SÃO FRANCISCO |
| Organização: Nandin e Geovane | ||||
| Apoio total: Diretoria de Esportes, Secretaria de Esportes e | ||||
| Liga Esportiva Paratinguense | ||||
| Prefeitura Municipal de Paratinga | ||||
.jpg)