| Classificação Grupo A: | |||||||||
| Nome | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | XIXÁ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | TEIÚ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | CANA BRAVA | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | CANÇÃO NOVA | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | NOVO PARAÍSO | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | BREJO DAS MOÇAS | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | VILA NOVA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | BARREIRO DE ROSA | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | PONTE | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 10 | LAGAMAR | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 |
| Classificação Grupo B: | |||||||||
| Nome | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | SÃO FRANCISCO | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | SALINAS | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | BARRA DO PRETO | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | MACAMBIRA | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | HAVAÍ | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | CRUZEIRO | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | MOCAMBO | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | CARRAPICHO | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 9 | BARREIRO SÃO JOÃO | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | VOLTA DA SERRA | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| Pontuação geral das equipes: | |||||||||
| Nome | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | XIXÁ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | TEIÚ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | SÃO FRANCISCO | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | CANA BRAVA | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | CANÇÃO NOVA | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | SALINAS | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | BARRA DO PRETO | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | MACAMBIRA | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 9 | NOVO PARAÍSO | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 10 | BREJO DAS MOÇAS | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | HAVAÍ | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | CRUZEIRO | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | MOCAMBO | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 14 | CARRAPICHO | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | VILA NOVA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 16 | BARREIRO SÃO JOÃO | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 17 | VOLTA DA SERRA | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 18 | BARREIRO DE ROSA | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 19 | PONTE | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 20 | LAGAMAR | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 |
| CAMPEONATO REGIONAL DO SANTO ONOFRE 2022 | |||||||||
| Oitavas de final – Pontuação geral | |||||||||
| Nome | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | XIXÁ | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | SÃO FRANCISCO | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | CANÇÃO NOVA | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | TEIÚ | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 5 | CANA BRAVA | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | BARRA DO PRETO | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | SALINAS | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | NOVO PARAÍSO | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 29 | 31 | -2 |
| 9 | MACAMBIRA | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | BREJO DAS MOÇAS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 11 | CRUZEIRO | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 12 | VILA NOVA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 13 | HAVAÍ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | MOCAMBO | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | CARRAPICHO | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 |
| 16 | BARREIRO SÃO JOÃO | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 17 | BARREIRO DE ROSA | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 18 | VOLTA DA SERRA | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 19 | PONTE | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 20 | LAGAMAR | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 |
| CAMPEONATO REGIONAL DO SANTO ONOFRE 2022 | |||||||||
| SEMIFINAL - CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| Nome | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | XIXÁ | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | SÃO FRANCISCO | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | CANÇÃO NOVA | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | NOVO PARAÍSO | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 29 | 31 | -2 |
.jpg)