TEIÚ | ||||||||||||||||||||
TECNICO: | ||||||||||||||||||||
VALDEMAR DA SILVA BRANDÃO | ||||||||||||||||||||
PRESIDENTE: | ||||||||||||||||||||
EDVALDO CARNEIRO DE SOUZA | ||||||||||||||||||||
ARBITRAGEM: | ||||||||||||||||||||
ADENÍCIO FERREIRA DE SOUZA | ||||||||||||||||||||
WILLIAN MEIRA SANTOS | ||||||||||||||||||||
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||
MAURO SÉRGIO BISPO DOS SANTOS |
TEIÚ | ||||||||||||||||||||
TECNICO: | ||||||||||||||||||||
VALDEMAR DA SILVA BRANDÃO | ||||||||||||||||||||
PRESIDENTE: | ||||||||||||||||||||
EDVALDO CARNEIRO DE SOUZA | ||||||||||||||||||||
ARBITRAGEM: | ||||||||||||||||||||
ADENÍCIO FERREIRA DE SOUZA | ||||||||||||||||||||
WILLIAN MEIRA SANTOS | ||||||||||||||||||||
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||
MAURO SÉRGIO BISPO DOS SANTOS |