| Notas de Arbitragem: | |||||||||||||||
| Grupo 1 | |||||||||||||||
| RODADA | |||||||||||||||
| Equipe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | JM | TP | ||
| Teiú | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 33 | |||||||
| Verdão | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 26 | |||||||||
| Volta da Serra | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 40 | ||||||
| Mocambo | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
| Ponte | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 45 | ||||||
| Barreiro Grande | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 56 | |||||
| Havaí | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
| Cruzeiro | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 42 | |||||
| Brejo | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| São Francisco | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 23 | |||||||||
| Salinas | 7 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| Grupo 2 | |||||||||||||||
| RODADA | |||||||||||||||
| Equipe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | JM | TP | ||
| Barra do Preto | 6,5 | 5 | 2 | 11,5 | |||||||||||
| Sanharol | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 52,5 | ||||||
| Conceição | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 32 | |||||||
| Macêdo | 6 | 7 | 9 | 6,5 | 4 | 5 | 5 | 37,5 | |||||||
| Lagamar | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | ||||||||||
| Novo Paraíso | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 26 | ||||||||
| Barreiro S. João | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 | |||||||
| Canção Nova | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 22 | ||||||||
| Agreste | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | |||||||||
| Angical da Ratoeira | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 25 | ||||||||
| Barreiro D. Rosa | 8 | 7 | 8 | 3,5 | 9 | 5 | 35,5 | ||||||||
| (JM) Jogos marcados | |||||||||||||||
| (TP) Total de pontos | |||||||||||||||
| Obs.: Números sujeitos a conferência | |||||||||||||||
.jpg)