Tabela 2010 - GRUPO 1
Atualização: 16/11/2010
| 04/09/10 | VERDÃO | (2)x(2) | SALINAS |
| 04/09/10 | MOCAMBO | (1)x(0) | BREJO DAS MOÇAS |
| 05/09/10 | PONTE | O(0)x(1)W | CRUZEIRO |
| 05/09/10 | BARREIRO GRANDE | (2)x(0) | HAVAÍ |
| 05/09/10 | VOLTA DA SERRA | (0)x(0) | SÃO FRANCISCO |
| 11/09/10 | SALINAS | (1)x(1) | VOLTA DA SERRA |
| 11/09/10 | HAVAÍ | (0)x(4) | TEIÚ |
| 11/09/10 | BREJO DAS MOÇAS | (0)x(2) | PONTE |
| 12/09/10 | SÃO FRANCISCO | (1)x(2) | MOCAMBO |
| 12/09/10 | CRUZEIRO | (0)x(1) | BARREIRO GRANDE |
| 18/09/10 | PONTE | (0)x(2) | SÃO FRANCISCO |
| 18/09/10 | BARREIRO GRANDE | (4)x(0) | BREJO DAS MOÇAS |
| 19/09/10 | HAVAÍ | (0)x(0) | CRUZEIRO |
| 19/09/10 | TEIÚ | (1)x(0) | VERDÃO |
| 19/09/10 | MOCAMBO | (3)x(1) | SALINAS |
| 25/09/10 | CRUZEIRO | (1)x(1) | TEIÚ |
| 25/09/10 | VOLTA DA SERRA | (4)x(0) | VERDÃO |
| 26/09/10 | SALINAS | (1)x(4) | PONTE |
| 26/09/10 | SÃO FRANCISCO | (0)x(2) | BARREIRO GRANDE |
| 26/09/10 | BREJO DAS MOÇAS | (0)x(2) | HAVAÍ |
| 02/10/10 | BARREIRO GRANDE | (1)x(0) | SALINAS |
| 02/10/10 | HAVAÍ | (1)x(3) | SÃO FRANCISCO |
| 02/10/10 | CRUZEIRO | (5)x(0) | BREJO DAS MOÇAS |
| 03/10/10 | TEIÚ | (2)x(0) | VOLTA DA SERRA |
| 03/10/10 | VERDÃO | (2)x(2) | MOCAMBO |
| 09/10/10 | MOCAMBO | O(0)x(1)W | VOLTA DA SERRA |
| 09/10/10 | PONTE | (2)x(1) | VERDÃO |
| 10/10/10 | SALINAS | (3)x(0) | HAVAÍ |
| 10/10/10 | SÃO FRANCISCO | (0)x(0) | CRUZEIRO |
| 10/10/10 | BREJO DAS MOÇAS | (0)x(0) | TEIÚ |
| 16/10/10 | CRUZEIRO | (1)x(0) | SALINAS |
| 16/10/10 | BREJO DAS MOÇAS | (1)x(1) | SÃO FRANCISCO |
| 16/10/10 | TEIÚ | (3)x(0) | MOCAMBO |
| 17/10/10 | VOLTA DA SERRA | (0)x(0) | PONTE |
| 17/10/10 | VERDÃO | (0)x(4) | BARREIRO GRANDE |
| 23/10/10 | BARREIRO GRANDE | (2)x(1) | VOLTA DA SERRA |
| 23/10/10 | HAVAÍ | (0)x(4) | VERDÃO |
| 24/10/10 | SALINAS | W(1)x(0)O | BREJO DAS MOÇAS |
| 24/10/10 | SÃO FRANCISCO | (0)x(2) | TEIÚ |
| 24/10/10 | PONTE | (4)x(0) | MOCAMBO |
| 30/10/10 | SÃO FRANCISCO | (8)x(0) | SALINAS |
| 30/10/10 | TEIÚ | (1)x(1) | PONTE |
| 30/10/10 | MOCAMBO | (0)x(0) | BARREIRO GRANDE |
| 31/10/10 | VERDÃO | (0)x(0) | CRUZEIRO |
| 31/10/10 | VOLTA DA SERRA | (3)x(1) | HAVAÍ |
| 06/11/10 | CRUZEIRO | (2)x(0) | VOLTA DA SERRA |
| 06/11/10 | HAVAÍ | (0)x(1) | MOCAMBO |
| 07/11/10 | SALINAS | (0)x(1) | TEIÚ |
| 07/11/10 | BARREIRO GRANDE | (0)x(0) | PONTE |
| 07/11/10 | BREJO DAS MOÇAS | (1)x(2) | VERDÃO |
| 13/11/10 | TEIÚ | (1)x(0) | BARREIRO GRANDE |
| 13/11/10 | VERDÃO | (1)x(2) | SÃO FRANCISCO |
| 13/11/10 | PONTE | (1)x(1) | HAVAÍ |
| 14/11/10 | MOCAMBO | (0)x(1) | CRUZEIRO |
| 14/11/10 | VOLTA DA SERRA | (5)x(0) | BREJO DAS MOÇAS |
.jpg)