Data de atualização: 18 de Dezembro de 2018 às 15h
| Pontuação geral das equipes por classificação e eliminação: | |||||||||
| Times | Nome | JG | PT | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | MACÊDO | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 2 | MOCAMBO | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | BREJO DAS MOÇAS | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | CANÇÃO NOVA | 16 | 17 | 4 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| Desclassificadas nas Quartas de Final: | |||||||||
| 5 | SALINAS | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | AGRESTE | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | BARRA DO PRETO | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | VOLTA DA SERRA | 15 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| Desclassificadas nas Oitavas de Final: | |||||||||
| 9 | XIXÁ | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 10 | TEIÚ | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 11 | SÃO FRANCISCO | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 12 | HAVAÍ | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | BARREIRO GRANDE | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | CARRAPICHO | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 15 | TAMBORIL | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 16 | PONTE | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| Desclassificadas nas eliminatórias: | |||||||||
| 17 | COBRINHAS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 18 | B. SÃO JOÃO | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 19 | MANCHA AZUL | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 20 | MACAMBIRA | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |
| 21 | VERDÃO | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 |
| 22 | BARREIRO DE ROSA | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | -16 |
| 23 | CANA BRAVA | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25 | -22 |
| Pontuação geral das equipes na ordem decrescente de pontos: | |||||||||
| Times | Nome | JG | PT | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | XIXÁ | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | MACÊDO | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | MOCAMBO | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | TEIÚ | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 5 | SALINAS | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | SÃO FRANCISCO | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | AGRESTE | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | BREJO DAS MOÇAS | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 9 | HAVAÍ | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| 10 | BARRA DO PRETO | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | BARREIRO GRANDE | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | CANÇÃO NOVA | 16 | 17 | 4 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 13 | CARRAPICHO | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | VOLTA DA SERRA | 15 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | TAMBORIL | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 16 | COBRINHAS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | PONTE | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| 18 | B. SÃO JOÃO | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 19 | MANCHA AZUL | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 20 | MACAMBIRA | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |
| 21 | VERDÃO | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 |
| 22 | BARREIRO DE ROSA | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | -16 |
| 23 | CANA BRAVA | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25 | -22 |
.jpg)